Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
DMI-TF26253065
Nuevo
78 Artículo Artículos
DISPONIBLE
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
XIAOMI REDMI NOTE 4 SIM DOBLE 4G 32GB NEGRO
Xiaomi Redmi Note 4, 14 cm (5.5"), 32 GB, 13 MP, Android, 6.0, NegroDestinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 151 mm |
Ancho | 76 mm |
Peso | 175 g |
Profundidad | 8,4 mm |
EXHIBICIÓN | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Sensor de orientacíon | Si |
Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Segunda pantalla | No |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Densidad del pixel | 401 ppp |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | IPS |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 625 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de RAM | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Autoenfoque | Si |
Geoetiquetado | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Flash integrado | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Tipo de sensor | BSI CMOS |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Capacidad de zoom | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Conector USB | Micro-USB |
Versión USB | 2.0 |
CONEXIÓN | |
3G | Si |
4G | Si |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE |
Estándares 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Estándares 3G | HSDPA,HSPA,TD-SCDMA |
Wi-Fi Direct | Si |
Wifi | Si |
Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Versión de Bluetooth | 4.2 LE |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tethering (módem-mode) | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM + NanoSIM |
BATERÍA | |
Capacidad de batería | 4100 mAh |
GESTIÓN DE LLAMADAS | |
Altavoz | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Llamada en espera | Si |
Llamada en espera | Si |
Redirección de llamada | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Marcación rápida | Si |
Alerta vibratoria | Si |
MENSAJERÍA | |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Manual de usuario | Si |
DESEMPEÑO | |
Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
Temas | Tapices |
Modo de avión | Si |
Video llamada | Si |
Micrófono mudo | Si |
Soporte para grupo de contactos | Si |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas |
DISEÑO | |
Factor de forma | Barra |
Lector de huella digital | Si |
Color del producto | Negro |
NAVEGACIÓN | |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
MULTIMEDIA | |
Radio FM | No |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 6.0 |
ERGONOMÍA | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
SUSCRIPCIÓN | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |